根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2026年6月17日起,我公司對(duì)可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 601880 | 遼港股份 | 50 | 是 | 100% | 120%/100% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調(diào)整為C組 |
2 | 601992 | 金隅集團(tuán) | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調(diào)整融資保證金比例;證券分組從E組調(diào)整為C組 |
3 | 000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 30 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
4 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調(diào)整為B組 |
5 | 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 30 | 是 | 105% | 120%/100% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調(diào)整為E組 |
6 | 019843 | 26國(guó)債12 | 95 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為B組 |
7 | 102340 | 國(guó)債2612 | 95 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為B組 |
8 | 118057 | 甬矽轉(zhuǎn)債 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出可充抵保證金證券 |
9 | 123271 | 通合轉(zhuǎn)債 | 70 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
10 | 002795 | 永和智控 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
11 | 002902 | 銘普光磁 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
12 | 301666 | 大普微 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
13 | 688820 | 盛合晶微 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)入交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
14 | 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調(diào)出交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
15 | 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)出交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
最新信息請(qǐng)查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長(zhǎng)江證券股份有限公司
二〇二六年六月十七日
本網(wǎng)站財(cái)經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長(zhǎng)江證券力求但不保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長(zhǎng)江證券無關(guān)。