根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2026年6月16日起,我公司對可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 002955 | 鴻合科技 | 50 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
2 | 300400 | 勁拓股份 | 30 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率;證券分組從C組調(diào)整為D組 |
3 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 0 | 否 | - | - | 證券分組從C組調(diào)整為D組 |
4 | 688456 | 有研粉材 | 30 | 是 | 105% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調(diào)整為D組 |
5 | 600576 | 祥源文旅 | 30 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
6 | 000603 | 盛達(dá)資源 | 40 | 是 | 105% | 120%/100% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例;證券分組從B組調(diào)整為E組 |
7 | 513390 | 100ETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 證券分組從E組調(diào)整為A組 |
8 | 513300 | 納斯達(dá)克 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 證券分組從E組調(diào)整為A組 |
9 | 513110 | 納指100 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 證券分組從E組調(diào)整為A組 |
10 | 301669 | 高特電子 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 調(diào)整折算率;證券分組從E組調(diào)整為D組 |
11 | 000929 | 蘭州黃河 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為E組 |
12 | 300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 30 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為E組 |
13 | 300506 | 名家匯 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為E組 |
14 | 603261 | 立航科技 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為E組 |
15 | 603813 | 原尚股份 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為E組 |
16 | 159011 | 養(yǎng)殖ETF華安 | 90 | 否 | - | - | 調(diào)入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
17 | 002795 | 永和智控 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)出交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
18 | 300936 | 中英科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)出交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
19 | 301178 | 天億馬 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)出交易所擔(dān)保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年六月十六日
本網(wǎng)站財經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長江證券無關(guān)。